楽天リサーチのモニターに対してアンケートを実施し、その結果を元に作成したサブパネルです。
職業や職種などの属性、特定の商品やサービスの利用状況などについて、あらかじめ絞り込まれた対象者にアンケートを送付できるので、出現率が低い場合でも速く、安価で調査を実施することができます。
特長
- 生活のさまざまな側面を捉えた、20種類以上のサブパネルをご提供しています。
- ブランドレベルまで絞り込んだパネルも多数ご用意しております。
- スペシャルパネル検索ツールを利用して、ご自身でいつでも簡単に検索可能です。
- スペシャルパネルをご利用いただくための追加料金は不要です。
- ※パネルの内容は可変項目のため、アンケート内で最新の状況を再確認することをお勧めしております
スペシャルパネル
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe®Reader™(無償)が必要です。
| パネル名 | 聴取項目 | パネル数 | リリース | |
|---|---|---|---|---|
| 疾患 | 168の疾患の本人および家族の罹患経験や通院・投薬状況、本人および家族の要介護度、利用しているおむつ・尿取りパッドブランド など | 414,820 | 2012年4月 | (448MB) |
| コンタクトレンズ | 利用しているコンタクトレンズのブランド | 414,820 | 2012年4月 | (85KB) |
| スポーツ | 21のスポーツの実施状況と、スポーツジムの利用頻度、利用しているプログラム | 414,820 | 2012年4月 | (93KB) |
| 携帯電話 | 利用キャリア、利用機種、買い替え・買い増し意向、タブレット端末・電子書籍リーダーの所有有無と購入意向 など | 414,820 | 2012年4月 | (513KB) |
| 家電・AV | 機器所有状況、液晶テレビ/プラズマテレビ/デジタル一眼レフカメラ/デジタルコンパクトカメラ/家庭用プリントの所有ブランドや型番、白物家電のメーカー | 426,393 | 2012年2月 |
(968KB) |
| インターネット | 自宅で契約しているインターネットサービスプロバイダ、特定のサイトの閲覧頻度 | 426,393 | 2012年2月 |
(416KB) |
| 新聞・雑誌・メディア接触 | 2月:情報源利用頻度、自宅購読、コンビニ・売店購入、職場購読の新聞、購買の仕方 12月:雑誌 |
2012年2月:426,393 2011年12月:382,833 |
2012年2月 2011年12月 |
(293KB) |
| 旅行 | プライベートおよびビジネスでの国内・海外旅行状況 | 426,393 | 2012年2月 |
(967KB) |
| 飲料 | ソフトドリンクの自分購入飲用頻度と購入場所 | 382,833 | 2011年12月 | (912KB) |
| アルコール | 酒類の自宅・飲食店飲用頻度と購入場所、ワインの種類など | 381,360 | 2011年12月 | (925KB) |
| BtoB | 就業状況、勤務先の規模、業種、職種、役職、決済権 など | 250,930 | 2011年11月 | (661KB) |
| BtoB・1企業1サンプル版 | 勤務先名を記載いただけた方のうち、名称重複者をランダムに削除 | 123,504 | 2011年11月 | (666KB) |
| タバコ | 喫煙有無、タバコを吸う本数、銘柄、TASPO保有有無、禁煙意識 など | 88,349 | 2011年11月 | (360KB) |
| 化粧関連商品 | 1年内利用アイテムと購入金額、アイテム別利用経験ブランド名 | 男性231,876 女性188,031 |
2011年10月 | (395KB) |
| 沿線(一都三県) | 124路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 144,554 | 2011年9月 | (254KB) |
| 沿線(二府四県) | 116路線の自宅最寄駅、学校・勤務先最寄駅、プライベートでよく利用する路線 | 76,631 | 2011年9月 | (255KB) |
| 住居 | 住居形態、居住期間、住宅購入検討状況 持ち家居住者のリフォーム経験および予定、住宅設備 など |
418,368 | 2011年9月 | (237KB) |
| 買い物 | 普段利用しているスーパーマーケット、ポイントサービス、電子マネー | 418,368 | 2011年9月 | (197KB) |
| 金融 | 口座開設銀行・証券、契約生命保険、契約損害保険、世帯資産 など | 418,368 | 2011年9月 | (248KB) |
| 富裕層 | 年収1,000万円以上(世帯・個人)もしくは、保有金融資産5,000万円以上(世帯・個人) | 57,525 | 2011年9月 | (187KB) |
| 自動車 | 保有自動者のメーカー、車種、購入状況、オプション品 など | 295,655 | 2011年8月 | (599KB) |
| ギャンブル | 公営競技(中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレース)および、パチンコ、スロットの利用状況 | 398,731 | 2011年8月 | (356KB) |
| ペット | 飼っているペットの種類、犬・猫の種類、体重、年齢 など | 164,069 | 2011年6月 | (456KB) |
| チャイルド | 学生本人および子供の学齢、乳幼児の月齢、妊娠月数 など | 227,642 | 2011年6月 | (485KB) |


